Sicherheitsschlösser für Lockout-Tagout
Sicherheitsschlösser für Wartung und Instandhaltung
Brady Sicherheitsschlösser sind für professionelle Lockout-Tagout Anwendungen in Industrie, Wartung und Instandhaltung ausgelegt. Je nach Serie stehen Ausführungen mit Nylon-, Aluminium-, Stahl- oder Messinggehäuse sowie unterschiedlichen Bügelmaterialien und Bügelhöhen zur Verfügung.
Viele Modelle verfügen über ein nicht leitendes Gehäuse, einen isolierten Zylinder und Schließzwang. Unterschiedliche Farben erleichtern zusätzlich die Zuordnung zu Mitarbeitern, Teams oder Abteilungen.
Neben dem Standardsortiment sind kundenspezifische Schließsysteme für Mitarbeiter, Abteilungen oder mehrere Standorte erhältlich. Je nach Schlossserie können Key-Different-, Key-Alike-, Master-Key- und Grand-Master-Key-Systeme sowie individuelle Gravuren realisiert werden.
Kundenspezifische Schließsysteme und Gravuren
Für größere oder besonders sicherheitskritische Lockout-Tagout Systeme können Schlösser als Sonderanfertigung mit einem individuell aufgebauten Schließplan bestellt werden. Damit lassen sich persönliche Schlösser, Abteilungen, Produktionsbereiche oder mehrere Standorte eindeutig organisieren.
Hier geht´s zu Schließsysteme + GravurenSicherheitsschlösser Modellübersicht
Schlösser-Serie "NYLON-STAHL 71/40" mit Schließzwang
Die Sicherheitsschlösser der Serie NYLON-STAHL 71/40 sind für professionelle Lockout-Tagout Anwendungen in Industrie, Wartung und Instandhaltung ausgelegt. Das nicht leitende, funkenfreie Nylon-Gehäuse kombiniert geringes Gewicht mit einem robusten Bügel aus gehärtetem Stahl.
Der isolierte 6-Pin-Zylinder bietet eine hohe Manipulationssicherheit. Durch den Schließzwang kann der Schlüssel erst nach vollständig verriegeltem Schloss abgezogen werden.
Besondere Merkmale
- Nicht leitendes und funkenfreies Nylon-Gehäuse
- Gehärteter Stahlbügel für hohe Belastbarkeit
- Isolierter 6-Pin-Zylinder mit hoher Schlüsselsicherheit
- Schließzwang für kontrolliertes Verriegeln
| Gehäuse | Nylon, schlagfest, nicht leitend und funkenfrei |
| Bügelmaterial | Gehärteter Stahl |
| Bügeldurchmesser | 6,4 mm |
| Bügelhöhe | 38 mm |
| Farben | Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Lila, Rot, Gelb, Weiß |
| Zylinder | Isolierter Präzisionszylinder mit 6 Pins |
| Schließzwang | Ja - Schlüsselabzug erst bei verriegeltem Schloss |
| Kennzeichnung | DANGER- und PROPERTY OF-Etiketten für Vorder- und Rückseite, Lasergravur als Sonderanfertigung möglich |
| Schließung | Key Different, ein Schlüssel pro Schloss |
| Sonderanfertigung | Kundenspezifische Key Different- und Key Alike-Systeme, Master Key und Grand Master Key |
| Beständigkeit | Hohe Temperatur-, Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit |
| Einsatzbereich | Industrielle Lockout-Tagout Anwendungen |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Bestellnummer | Farbe | Bügelhöhe
(mm) |
Bügelstärke
(mm) |
Lichte Bügelbreite
(mm) |
Bügelbreite
(mm) |
Tiefe
(mm) |
Höhe
(mm) |
Breite
(mm) |
VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normales Gehäuse, Bügelhöhe: 38 mm | |||||||||
| LOTO-051339 | Rot | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| LOTO-051344 | Blau | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| LOTO-051345 | Grün | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| LOTO-051346 | Gelb | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| LOTO-051347 | Orange | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| LOTO-051353 | Schwarz | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| LOTO-813636 | Braun | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| LOTO-813637 | Violett | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| LOTO-813638 | Weiß | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| LOTO-814113 | Grau | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| Langes Gehäuse, Bügelhöhe: 38 mm | |||||||||
| LOTO-834464 | Rot | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,50 | 6 |
| LOTO-834462 | Blau | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,50 | 6 |
| LOTO-834466 | Grün | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,50 | 6 |
| LOTO-834465 | Gelb | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,50 | 6 |
| LOTO-834467 | Orange | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,50 | 6 |
| LOTO-834463 | Schwarz | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,50 | 6 |
Ausführungen mit langem Gehäuse sind in Violett, Braun, Grau und Weiß für große Abnahmemengen auf Anfrage erhältlich.
Schlösser-Serie "NYLON-NYLON 71PS/40" mit Schließzwang
Die Sicherheitsschlösser der Serie NYLON-NYLON 71PS/40 sind vollständig elektrisch isolierend und speziell für Arbeiten an elektrischen Anlagen geeignet. Gehäuse und Bügel bestehen aus verstärktem, nicht leitendem Nylon und sind deutlich leichter als Ausführungen mit Stahlbügel.
Der isolierte 6-Pin-Zylinder bietet eine hohe Schlüsselsicherheit. Durch den Schließzwang kann der Schlüssel erst bei vollständig verriegeltem Schloss abgezogen werden.
Besondere Merkmale
- Gehäuse und Bügel aus nicht leitendem Nylon
- Vollständig elektrisch isolierende Ausführung
- Isolierter Präzisionszylinder mit 6 Pins
- Schließzwang für kontrolliertes Verriegeln
| Bügeldurchmesser | 6,4 mm |
| Bügelhöhe | 38 mm |
| Farben | 10 Farben: Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Lila, Rot, Gelb, Weiß |
| Gehäuse | Schlagfestes Nylon, funkenfrei und nicht leitend |
| Bügelmaterial | Schlagfestes Nylon, funkenfrei und nicht leitend |
| Zylinder | Patentierter, isolierter Präzisionszylinder mit 6 Pins |
| Schließzwang | Ja - Schlüsselabzug erst bei verriegeltem Schloss |
| Kennzeichnung | DANGER- und PROPERTY OF-Etiketten für Vorder- und Rückseite; Lasergravur vorne, hinten und an den Seiten möglich |
| Haupteinsatzbereich | Industrielle Sicherheit in der Elektrik |
| Beständigkeit | Hohe Temperatur-, Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit |
| Gelieferte Schließung | Key Different, ein Schlüssel pro Schloss |
| Sonderanfertigung | Kundenspezifische Key Different- und Key Alike-Lösungen, Master Key und Grand Master Key |
| Zulassung | OSHA-Standard 29 CFR 1910 147, ANSI Standard Z244 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Bestellnummer | Farbe | Bügelhöhe
(mm) |
Bügelstärke
(mm) |
Lichte Bügelbreite
(mm) |
Bügelbreite
(mm) |
Tiefe
(mm) |
Höhe
(mm) |
Breite
(mm) |
VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bügelhöhe: 38 mm | |||||||||
| LOTO-813593 | Blau | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| LOTO-813594 | Rot | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| LOTO-813595 | Schwarz | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| LOTO-813596 | Gelb | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| LOTO-813597 | Grün | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| LOTO-813598 | Orange | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| LOTO-813639 | Braun | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| LOTO-813640 | Violett | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
| LOTO-813641 | Weiß | 38,00 | 6,50 | 18,50 | 31,50 | 16,00 | 86,50 | 38,00 | 6 |
Schlösser-Serie "COMPACT 71/30" mit Schließzwang
Die Sicherheitsschlösser der Serie COMPACT 71/30 sind kleine und leichte Lockout-Tagout Schlösser für enge Einbausituationen und Anwendungen mit begrenztem Platz. Das nicht leitende, funkenfreie Nylon-Gehäuse wird mit einem leichten Aluminiumbügel kombiniert.
Vier Bügelhöhen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Verriegelungspunkte. Der isolierte 5-Pin-Zylinder und der Schließzwang sorgen für zusätzliche Sicherheit.
Besondere Merkmale
- Kompaktes, nicht leitendes Nylon-Gehäuse
- Leichter Aluminiumbügel in vier Bügelhöhen
- Isolierter Präzisionszylinder mit 5 Pins
- Schließzwang für kontrolliertes Verriegeln
| Bügeldurchmesser | 4,7 mm |
| Bügelhöhe | 25 / 38 / 50 / 75 mm |
| Farben | 10 Farben: Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Lila, Rot, Gelb, Weiß |
| Gehäuse | Schlagfestes Nylon, nicht leitend und funkenfrei |
| Bügelmaterial | Aluminium |
| Zylinder | Patentierter, isolierter Präzisionszylinder mit 5 Pins und parazentrischer Keilnut |
| Schließzwang | Ja - Schlüsselabzug erst bei verriegeltem Schloss |
| Kennzeichnung | DANGER- und LOCKED OUT-Etiketten; Lasergravur vorne, hinten und an den Seiten möglich |
| Haupteinsatzbereich | Elektrik, enge Bereiche, Lockout-Geräte und Ventile mit 5 mm Aufnahme |
| Beständigkeit | Hohe Temperatur-, Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit |
| Gelieferte Schließung | Key Different, ein Schlüssel pro Schloss |
| Sonderanfertigung | Kundenspezifische Key Different- und Key Alike-Lösungen, Master Key und Grand Master Key |
| Zulassung | OSHA-Standard 29 CFR 1910 147, ANSI Standard Z244 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Bestellnummer | Farbe | Bügelhöhe
(mm) |
Bügelstärke
(mm) |
Lichte Bügelbreite
(mm) |
Bügelbreite
(mm) |
Tiefe
(mm) |
Höhe
(mm) |
Breite
(mm) |
VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bügelhöhe: 25 mm | |||||||||
| LOTO-814114 | Blau | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814115 | Schwarz | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814116 | Rot | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814117 | Gelb | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814118 | Grün | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814119 | Orange | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814120 | Braun | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814121 | Violett | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814122 | Weiß | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814123 | Grau | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 60,00 | 33,00 | 6 |
| Bügelhöhe: 38 mm | |||||||||
| LOTO-814124 | Blau | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814125 | Schwarz | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814126 | Rot | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814127 | Gelb | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814128 | Grün | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814129 | Orange | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814130 | Braun | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814131 | Violett | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814132 | Weiß | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814133 | Grau | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 73,00 | 33,00 | 6 |
| Bügelhöhe: 50 mm | |||||||||
| LOTO-814134 | Blau | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814135 | Schwarz | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814136 | Rot | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814137 | Gelb | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814138 | Grün | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814139 | Orange | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814140 | Braun | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814141 | Violett | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814142 | Weiß | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814143 | Grau | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 85,00 | 33,00 | 6 |
| Bügelhöhe: 75 mm | |||||||||
| LOTO-814144 | Blau | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814145 | Schwarz | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814146 | Rot | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814147 | Gelb | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814148 | Grün | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814149 | Orange | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814150 | Braun | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814151 | Violett | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814152 | Weiß | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
| LOTO-814153 | Grau | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 17,00 | 110,00 | 33,00 | 6 |
Kabelschlösser-Serie "COMPACT+KABEL 71/30"
Die Sicherheitsschlösser der Serie COMPACT+KABEL 71/30 sind kompakte und extrem leichte Kabelschlösser für enge Einbausituationen und Verriegelungspunkte mit 5-mm-Aufnahmen. Das nicht leitende, funkenfreie Nylon-Gehäuse wird mit einem flexiblen, PVC-ummantelten Stahlkabel kombiniert.
Die Kabel sind mit 200 oder 400 mm Länge erhältlich und ermöglichen Verriegelungen auch dort, wo ein starrer Bügel nicht eingesetzt werden kann. Der isolierte Zylinder und der Schließzwang sorgen für zusätzliche Sicherheit.
Besondere Merkmale
- Sehr leichtes, nicht leitendes Nylon-Gehäuse
- Flexibles PVC-ummanteltes Stahlkabel
- Kabellängen 200 und 400 mm verfügbar
- Schließzwang für kontrolliertes Verriegeln
| Bügeldurchmesser | 4,7 mm |
| Bügelhöhe | 106,68 / 203,20 mm |
| Kabellänge | 200 mm / 400 mm |
| Farben | 10 Farben: Rot, Gelb, Blau, Grün, Schwarz, Braun, Grau, Orange, Violett, Weiß |
| Gehäuse | Nicht leitendes, funkenfreies Nylon |
| Bügelmaterial | PVC-ummanteltes Stahlkabel |
| Zylinder | Patentierter, isolierter Zylinder |
| Schließzwang | Ja - Schlüsselabzug erst bei verriegeltem Schloss |
| Kennzeichnung | DANGER- und LOCKED OUT-Etiketten; Lasergravur vorne, hinten und an den Seiten möglich |
| Haupteinsatzbereich | Elektrik und Schaltschränke |
| Max. Betriebstemperatur | 120°C |
| Gelieferte Schließung | Key Different und Key Alike, je nach Ausführung einzeln oder als 6er-Set |
| Sonderanfertigung | Kundenspezifische Key Different- und Key Alike-Lösungen, Master Key und Grand Master Key |
| Zulassung | OSHA-Standard 29 CFR 1910 147, ANSI Standard Z244 |
|
|
|
|
|
|
|||
| Bestellnummer | Farbe | Bügelhöhe
(mm) |
Bügelstärke
(mm) |
Lichte Bügelbreite
(mm) |
Bügelbreite
(mm) |
Tiefe
(mm) |
Höhe
(mm) |
VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabellänge 200 mm - Key Alike, gleichschließend | ||||||||
| LOTO-146128 | Rot | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-146129 | Gelb | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-146130 | Blau | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-146131 | Grün | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195946 | Schwarz | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195947 | Braun | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195948 | Grau | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195949 | Orange | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195950 | Violett | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195951 | Weiß | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| Kabellänge 200 mm - Key Different, einzeln | ||||||||
| LOTO-146120 | Rot | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| LOTO-146121 | Gelb | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| LOTO-146122 | Blau | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| LOTO-146123 | Grün | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| LOTO-195934 | Schwarz | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| LOTO-195935 | Braun | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| LOTO-195936 | Grau | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| LOTO-195937 | Orange | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| LOTO-195938 | Violett | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| LOTO-195939 | Weiß | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| Kabellänge 200 mm - Key Different, 6er-Set | ||||||||
| LOTO-195972 | Rot | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195973 | Gelb | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195974 | Blau | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195975 | Grün | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195980 | Schwarz | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195981 | Braun | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195982 | Grau | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195983 | Orange | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195984 | Violett | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195985 | Weiß | 106,88 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| Kabellänge 400 mm - Key Alike, gleichschließend | ||||||||
| LOTO-146132 | Rot | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-146133 | Gelb | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-146133 | Blau | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-146134 | Grün | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195952 | Schwarz | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195523 | Braun | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195954 | Grau | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195955 | Orange | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195956 | Violett | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195957 | Weiß | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| Kabellänge 400 mm - Key Different, einzeln | ||||||||
| LOTO-146124 | Rot | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| LOTO-146125 | Gelb | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| LOTO-146126 | Blau | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| LOTO-146127 | Grün | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| LOTO-195940 | Schwarz | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| LOTO-195941 | Braun | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| LOTO-195942 | Grau | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| LOTO-195943 | Orange | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| LOTO-195944 | Violett | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| LOTO-195945 | Weiß | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 1 |
| Kabellänge 400 mm - Key Different, 6er-Set | ||||||||
| LOTO-195976 | Rot | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195977 | Gelb | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195978 | Blau | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195979 | Grün | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195986 | Schwarz | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195987 | Braun | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195988 | Grau | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195989 | Orange | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195990 | Violett | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
| LOTO-195991 | Weiß | 203,20 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 32,00 | 6 |
Schlösser-Serie "SAFETY SECU 74/40" mit Schließzwang
Die Sicherheitsschlösser der Serie SAFETY SECU 74/40 eignen sich besonders für Lockout-Tagout Anwendungen in feuchten, korrosiven und anspruchsvollen Umgebungen. Der Aluminiumkern mit schützender Nylon-Ummantelung bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Korrosion.
Der nylonbeschichtete Aluminiumbügel ist mit NANO PROTECT ausgestattet. Ein isolierter 6-Pin-Zylinder und der integrierte Schließzwang sorgen für zusätzliche Sicherheit.
Besondere Merkmale
- Nylonummantelter Aluminiumkörper
- Aluminiumbügel mit Nylon-Ummantelung und NANO PROTECT
- Isolierter Präzisionszylinder mit 6 Pins
- Schließzwang für kontrolliertes Verriegeln
| Bügeldurchmesser | 6,4 mm |
| Bügelhöhe | 38 / 75 mm |
| Farben | 6 Farben: Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Schwarz |
| Gehäuse | Aluminiumkern mit schützender Nylon-Ummantelung, nicht leitend und funkenfrei |
| Bügelmaterial | Aluminium mit Nylon-Ummantelung und NANO PROTECT |
| Zylinder | Patentierter, isolierter Präzisionszylinder mit 6 Pins |
| Schließzwang | Ja - Schlüsselabzug erst bei verriegeltem Schloss |
| Kennzeichnung | DANGER- und LOCKED OUT-Etiketten; Gravur auf Vorder- und Rückseite nach Kundenwunsch |
| Haupteinsatzbereich | Außenbereiche sowie feuchte und korrosive Umgebungen |
| Beständigkeit | Hohe Temperatur-, Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit |
| Gelieferte Schließung | Key Different, ein Schlüssel pro Schloss |
| Sonderanfertigung | Kundenspezifische Key Different- und Key Alike-Lösungen, Master Key und Grand Master Key |
| Zulassung | OSHA-Standard 29 CFR 1910 147, ANSI Standard Z244 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Bestellnummer | Farbe | Bügelhöhe
(mm) |
Bügelstärke
(mm) |
Lichte Bügelbreite
(mm) |
Bügelbreite
(mm) |
Tiefe
(mm) |
Höhe
(mm) |
Breite
(mm) |
VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bügelhöhe: 38 mm | |||||||||
| LOTO-834470 | Rot | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 |
| LOTO-834468 | Blau | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 |
| LOTO-834472 | Grün | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 |
| LOTO-834471 | Gelb | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 |
| LOTO-834473 | Orange | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 |
| LOTO-834469 | Schwarz | 38,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 |
| Bügelhöhe: 75 mm | |||||||||
| LOTO-834476 | Rot | 75,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 127,00 | 40,00 | 6 |
| LOTO-834474 | Blau | 75,00 | 6,50 | 19,00 | 32,00 | 20,00 | 127,00 | 40,00 | 6 |
