Bodenmarkierungen und Bereichsmarkierungen
Robuste Markierungen für Wege, Flächen und Arbeitsbereiche
Bodenmarkierungen schaffen klare Strukturen in Produktion, Lager, Logistik und anderen betrieblichen Bereichen. Mit farbigen Bändern und Bodenformen lassen sich Gehwege, Fahrspuren, Lagerplätze, Arbeitszellen und Sicherheitsbereiche sichtbar voneinander abgrenzen.
Je nach Einsatzdauer und Verkehrsbelastung stehen unterschiedliche Materialien zur Verfügung. Das Sortiment reicht von temporären Markierungsbändern für flexible Arbeitsbereiche bis zu besonders strapazierfähigen ToughStripe Lösungen für starken Personen- und Fahrzeugverkehr.
Bodenmarkierungen im Überblick
| Bezeichnung | Lösung | Hauptmerkmale |
|---|---|---|
| Economy Band B-726 Vinyl | Kostengünstige Lösung für kürzere Anwendungsdauer | Temporäre Markierungen, 5S-/Lean-Bereiche, veränderbare Arbeitszellen und Bereichskennzeichnungen |
| GuideStripe B-3 Vinyl | Temporäres Bodenband für Bereiche mit regelmäßigem Fußgängerverkehr | Für Gänge, Durchgänge, Lagerplätze, Ausgänge und Fußgängerbereiche im Innenbereich |
| ToughStripe COLD B-505 Polyester | Bodenmarkierung für Kühl- und Tiefkühlbereiche | Für kalte Oberflächen und temperaturkritische Lager-, Geh- und Fahrbereiche |
| ToughStripe B-514 Polyester | Strapazierfähige Bodenmarkierung mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten | Für 5S, Gehwege, Gänge, Lagerplätze und Bereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen |
| ToughStripe MAX B-553 Polyester | Besonders robuste Lösung für Hochlastbereiche | Für starken Gabelstapler- und Industrieverkehr sowie hohe mechanische Beanspruchung |
| ToughStripe FloorMarker | Bodenmarkiergerät | Zum schnellen und geraden Aufbringen verschiedener Bodenmarkierungsbänder |
| PVC-Warnbänder | Selbstklebende Warnbänder für gut sichtbare Gefahrenkennzeichnungen | Beständig gegen Wasser, Öle, Laugen und Säuren; erhältlich in auffälligen Farbkombinationen |
| Reflektierende Bänder B-957 Acryl | Reflektierende Markierungsbänder für Bereiche mit geringer Beleuchtung | Verbesserte Sichtbarkeit bei Dunkelheit und schwacher Beleuchtung; vollfarbig oder gestreift erhältlich |
Economy Band B-726 Vinyl
Das Economy Band B-726 ist eine wirtschaftliche Lösung für die farbliche Kennzeichnung von Arbeitsbereichen, Lagerplätzen und Verkehrswegen. Es eignet sich insbesondere für temporäre Markierungen und Bereiche, deren Aufteilung häufiger verändert wird.
Durch verschiedene Farben können Arbeitszellen, Gehwege, Stellflächen oder 5S- und Lean-Bereiche übersichtlich strukturiert werden.
Besondere Merkmale
- Schnelle Haftung auf geeigneten Oberflächen
- Stark haftendes Vinylmaterial
- In sechs Farben erhältlich
- Rollenlänge 33 m
- Breiten von 50 und 75 mm
Für flexible Bereichskennzeichnungen
Das Economy Band eignet sich besonders für Bereiche, die regelmäßig angepasst oder neu organisiert werden. Dadurch lassen sich temporäre Bodenmarkierungen schnell und übersichtlich umsetzen.
| Best.-Nr. Gelb | Best.-Nr. Rot | Best.-Nr. Grün | Best.-Nr. Weiß | Best.-Nr. Blau | Best.-Nr. Schwarz | Breite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IND-058200 | IND-058201 | IND-058202 | IND-058203 | IND-058220 | IND-058222 | 50 mm |
| IND-058250 | IND-058251 | IND-058252 | IND-058253 | IND-058221 | IND-058223 | 75 mm |
GuideStripe B-3 Vinyl
GuideStripe B-3 ist ein temporäres Bodenmarkierungsband für Innenbereiche mit regelmäßigem Fußgängerverkehr. Es eignet sich zur schnellen Kennzeichnung von Gehwegen, Arbeitsbereichen, Lagerflächen und anderen betrieblichen Zonen.
Das stabile Vinyl unterstützt das gerade Aufbringen des Bandes und ermöglicht eine übersichtliche Organisation wechselnder Bereiche, ohne dauerhaft aufgemalte Linien erstellen zu müssen.
Besondere Merkmale
- Für temporäre Bodenkennzeichnungen im Innenbereich
- Geeignet für regelmäßigen Fußgängerverkehr
- Für Wege, Gänge, Lagerflächen und Arbeitsbereiche
- In zahlreichen Farben verfügbar
- Breiten von 50,8 bis 101,6 mm
- Rollenlänge 30,48 m
Für flexible Bodenmarkierungen
GuideStripe eignet sich für Bereiche, deren Kennzeichnung bei Bedarf verändert oder neu organisiert werden soll. Fahr- und Gehwege, Lagerplätze sowie Arbeitszonen lassen sich damit schnell und deutlich voneinander abgrenzen.
| Best.-Nr. | Farbe | Breite (mm) | Länge (m) | VPE |
|---|---|---|---|---|
| IND-170618 | Schwarz | 50,8 | 30,48 | 1 |
| IND-170619 | Schwarz | 76,2 | 30,48 | 1 |
| IND-170620 | Schwarz | 101,6 | 30,48 | 1 |
| IND-170621 | Blau | 50,8 | 30,48 | 1 |
| IND-170622 | Blau | 76,2 | 30,48 | 1 |
| IND-170623 | Blau | 101,6 | 30,48 | 1 |
| IND-170624 | Braun | 50,8 | 30,48 | 1 |
| IND-170625 | Braun | 76,2 | 30,48 | 1 |
| IND-170626 | Braun | 101,6 | 30,48 | 1 |
| IND-170627 | Transparent | 50,8 | 30,48 | 1 |
| IND-170628 | Transparent | 76,2 | 30,48 | 1 |
| IND-170629 | Transparent | 101,6 | 30,48 | 1 |
| IND-170630 | Grau | 50,8 | 30,48 | 1 |
| IND-170631 | Grau | 76,2 | 30,48 | 1 |
| IND-170632 | Grau | 101,6 | 30,48 | 1 |
| IND-170633 | Grün | 50,8 | 30,48 | 1 |
| IND-170634 | Grün | 76,2 | 30,48 | 1 |
| IND-170635 | Grün | 101,6 | 30,48 | 1 |
| IND-170636 | Orange | 50,8 | 30,48 | 1 |
| IND-170637 | Orange | 76,2 | 30,48 | 1 |
| IND-170638 | Orange | 101,6 | 30,48 | 1 |
| IND-170639 | Violett | 50,8 | 30,48 | 1 |
| IND-170640 | Violett | 76,2 | 30,48 | 1 |
| IND-170641 | Violett | 101,6 | 30,48 | 1 |
| IND-170642 | Rot | 50,8 | 30,48 | 1 |
| IND-170643 | Rot | 76,2 | 30,48 | 1 |
| IND-170644 | Rot | 101,6 | 30,48 | 1 |
| IND-170645 | Weiß | 50,8 | 30,48 | 1 |
| IND-170646 | Weiß | 76,2 | 30,48 | 1 |
| IND-170647 | Weiß | 101,6 | 30,48 | 1 |
| IND-170648 | Gelb | 50,8 | 30,48 | 1 |
| IND-170649 | Gelb | 76,2 | 30,48 | 1 |
| IND-170650 | Gelb | 101,6 | 30,48 | 1 |
ToughStripe COLD B-505 für Kühl- und Tiefkühlbereiche
ToughStripe COLD B-505 wurde für Bodenmarkierungen in Kühl- und Tiefkühlbereichen entwickelt. Das Material kann bereits auf kalten Oberflächen angebracht werden und ermöglicht eine gut sichtbare Kennzeichnung von Lagerflächen, Gehwegen und Fahrspuren.
Das robuste Polyester besitzt einen dauerhaft haftenden Acrylklebstoff und hält typischen Belastungen durch Personenverkehr und mittleren Fahrzeugverkehr stand. Dadurch bleiben markierte Wege und Bereiche auch unter niedrigen Temperaturen deutlich erkennbar.
Bei Bedarf lässt sich das Band wieder sauber entfernen. Damit eignet sich ToughStripe COLD auch für Bereiche, deren Aufteilung im Laufe der Zeit verändert werden muss.
Besondere Merkmale
- Anwendung auf kalten Oberflächen bis -25 °C
- Dauerhafter Acrylklebstoff mit hoher Haftkraft
- Robustes und abriebfestes Polyester B-505
- Für Personenverkehr und mittlere Fahrzeugbelastung
- Bei Bedarf wieder sauber entfernbar
Für temperaturkritische Bereiche
Die Markierungsbänder eignen sich besonders für Kühlhäuser, Tiefkühlbereiche und temperaturkritische Lagerzonen. Fahrwege, Stellflächen und Gehbereiche können damit auch dort eindeutig organisiert werden, wo herkömmliche Bodenbänder aufgrund niedriger Temperaturen nicht zuverlässig haften.
ToughStripe COLD Bodenmarkierungsbänder
| Maße B x L | Gelb | Weiß | Schwarz | Blau | Grün | Orange | Rot | Schwarz/Gelb | Schwarz/Weiß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,8 mm x 30,48 m | TS-152117 | TS-152733 | TS-152736 | TS-152739 | TS-152742 | TS-152745 | TS-152748 | TS-152751 | TS-152754 |
| 76,2 mm x 30,48 m | TS-152118 | TS-152734 | TS-152737 | TS-152740 | TS-152743 | TS-152746 | TS-152749 | TS-152752 | TS-152755 |
| 101,6 mm x 30,48 m | TS-152119 | TS-152735 | TS-152738 | TS-152741 | TS-152744 | TS-152747 | TS-152750 | TS-152753 | TS-152756 |
ToughStripe B-514 Bodenmarkierungen: Bänder und Formen
ToughStripe B-514 ist eine besonders strapazierfähige Bodenmarkierung aus robustem Polyester. Die Bänder eignen sich für Gehwege, Gänge, Lagerplätze, Arbeitsbereiche und Sicherheitszonen in Produktion, Lager und Logistik.
Auch bei regelmäßiger Beanspruchung durch Personen- und Fahrzeugverkehr bleiben die Markierungen gut sichtbar. Beschädigte oder nicht mehr benötigte Bodenlinien können bei Bedarf wieder entfernt und durch neue Markierungen ersetzt werden.
Neben ein- und zweifarbigen Rollen stehen zahlreiche gestanzte Formen zur Verfügung. Punkte, Pfeile, Fußabdrücke und Eckmarkierungen ermöglichen eine flexible Gestaltung unterschiedlicher Arbeitsbereiche.
Besondere Merkmale
- Robustes Polyester-Material B-514
- Hohe Sichtbarkeit in betrieblichen Bereichen
- Für regelmäßige und stärkere Beanspruchung geeignet
- Bei Bedarf wieder entfernbar
- Ein- und zweifarbige Bänder erhältlich
Vielfältige Bodenkennzeichnung
ToughStripe bietet neben klassischen Bodenlinien auch vorgestanzte Formen für unterschiedliche Kennzeichnungsaufgaben. Damit lassen sich Laufwege, Stellflächen, Lagerplätze, Arbeitszonen und Richtungsangaben übersichtlich und einheitlich markieren.
1-farbige ToughStripe Bodenmarkierungsbänder
| Maße B x L | Schwarz | Weiß | Gelb | Rot | Blau | Grün | Orange | Violett | Braun | Grau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,8 mm x 30,48 m | TS-104310 | TS-104311 | TS-104312 | TS-104313 | TS-104314 | TS-104315 | TS-104316 | TS-134086 | TS-134089 | TS-134092 |
| 76,2 mm x 30,48 m | TS-104340 | TS-104341 | TS-104342 | TS-104343 | TS-104344 | TS-104345 | TS-104346 | TS-134087 | TS-134090 | TS-134093 |
| 101,6 mm x 30,48 m | TS-104370 | TS-104371 | TS-104372 | TS-104372 | TS-104374 | TS-104375 | TS-104376 | TS-134088 | TS-134091 | TS-134094 |
2-farbige, gestreifte ToughStripe Bodenmarkierungsbänder
| Maße B x L | Schwarz / Gelb | Rot / Weiß | Schwarz / Weiß | Schwarz auf Weiß | Rot auf Weiß | Rot / Gelb | Schwarz / Orange | Grün / Weiß | Blau / Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,8 mm x 30,48 m | TS-104317 | TS-104318 | TS-104319 | TS-121913 | TS-121916 | TS-121430 | TS-121433 | TS-121436 | TS-132439 |
| 76,2 mm x 30,48 m | TS-104347 | TS-104348 | TS-104349 | TS-121914 | TS-121917 | TS-121431 | TS-121434 | TS-121437 | TS-121440 |
| 101,6 mm x 30,48 m | TS-104377 | TS-104378 | TS-104379 | TS-121915 | TS-121918 | TS-121432 | TS-121435 | TS-121435 | TS-121441 |
Caution ESD Area Bodenmarkierungsbänder
| Maße | Best.-Nr. | Kennzeichnung | Farbe |
|---|---|---|---|
| 50,8 mm x 30,48 m | TS-121364 |
|
Schwarz auf Orange |
| 76,2 mm x 30,48 m | TS-121364 |
|
Schwarz auf Orange |
| 101,60 mm x 30,48 m | TS-121364 |
|
Schwarz auf Orange |
| 50,8 mm x 30,00 m | TS-121364 |
|
Schwarz auf Gelb |
| 76,2 mm x 30,00 m | TS-121364 |
|
Schwarz auf Gelb |
| 101,60 mm x 30,00 m | TS-121364 |
|
Schwarz auf Gelb |
Verschiedene ToughStripe Formen
|
Punkte - 350 / Rolle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße | Rot | Grün | Blau | Gelb | Schwarz | Weiß | |
| 88,90 mm Durchmesser | TS-104400 | TS-104401 | TS-104402 | TS-104403 | TS-104404 | TS-104405 | |
|
Pfeile - 100 / Packung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße | Rot | Grün | Blau | Gelb | Schwarz | Weiß | |
| 50,8 x 127 mm | TS-104412 | TS-104413 | TS-104414 | TS-104415 | TS-104416 | TS-104417 | |
| 76,2 x 203,2 mm | TS-104418 | TS-104419 | TS-104420 | TS-104421 | TS-104422 | TS-104423 | |
| 101,6 x 254 mm | TS-104424 | TS-104425 | TS-104426 | TS-104427 | TS-104428 | TS-104429 | |
|
Fußabdrücke - 10 / Packung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße | Rot | Grün | Blau | Gelb | Schwarz | Weiß | |
| 254 x 88,90 mm | TS-104406 | TS-104407 | TS-104408 | TS-104409 | TS-104410 | TS-104411 | |
|
L-Form - 20 / Packung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße | Rot | Grün | Blau | Gelb | Schwarz | Weiß | |
| 50,8 x 127 mm | TS-104430 | TS-104431 | TS-104432 | TS-104433 | TS-104434 | TS-104435 | |
| 76,2 x 203,2 mm | TS-104442 | TS-104443 | TS-104444 | TS-104445 | TS-104446 | TS-104447 | |
| 101,6 x 254 mm | TS-104460 | TS-104461 | TS-104462 | TS-104463 | TS-104464 | TS-104465 | |
|
T-Form - 20 / Packung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße | Rot | Grün | Blau | Gelb | Schwarz | Weiß | |
| 50,8 x 127 mm | TS-104436 | TS-104437 | TS-104438 | TS-104439 | TS-104440 | TS-104441 | |
| 76,2 x 203,2 mm | TS-104448 | TS-104449 | TS-104450 | TS-104451 | TS-104452 | TS-104453 | |
| 101,6 x 254 mm | TS-104460 | TS-104461 | TS-104462 | TS-104463 | TS-104464 | TS-104465 | |
|
Plus-Form - 20 / Packung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße | Rot | Grün | Blau | Gelb | Schwarz | Weiß | |
| 50,8 x 127 mm | 104466 | TS-104467 | TS-104468 | TS-104469 | TS-104470 | TS-104471 | |
| 76,2 x 203,2 mm | TS-104472 | TS-104473 | TS-104474 | TS-104475 | TS-104476 | TS-104477 | |
| 101,6 x 254 mm | TS-104478 | TS-104479 | TS-104480 | TS-104481 | TS-104482 | TS-104483 | |
ToughStripe Formen auf Rolle
|
Formen in gleichen Abständen von 457 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Rot | Grün | Blau | Gelb | Schwarz | Weiß | |
| 88,9 mm x 30 m - 55 Punkte | TS-104521 | TS-104520 | TS-104524 | TS-104523 | TS-104525 | TS-104522 | |
| 50,8 x 127 mm x 30 m - 52 Pfeile | TS-104526 | TS-104527 | TS-104528 | TS-104529 | TS-104554 | TS-104555 | |
| 50,8 x 203,2 mm x 30 m - 46 Striche | TS-142179 | TS-142181 | TS-142180 | TS-104556 | TS-142178 | TS-142177 | |
|
Buchstaben und Zahlen - 146,05 x 203,20 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchstabe / Zahl | Schwarz | Weiß | Rot | Grün | Blau | Gelb | |
| A | TS-121691 | TS-121692 | TS-121693 | TS-121694 | TS-121695 | TS-121696 | |
| B | TS-121697 | TS-121698 | TS-121699 | TS-121700 | TS-121701 | TS-121702 | |
| C | TS-121703 | TS-121704 | TS-121705 | TS-121706 | TS-121707 | TS-121708 | |
| D | TS-121709 | TS-121710 | TS-121711 | TS-121712 | TS-121713 | TS-121714 | |
| E | TS-121715 | TS-121716 | TS-121717 | TS-121718 | TS-121719 | TS-121720 | |
| F | TS-121721 | TS-121722 | TS-121723 | TS-121724 | TS-121725 | TS-121726 | |
| G | TS-121727 | TS-121728 | TS-121729 | TS-121730 | TS-121731 | TS-121732 | |
| H | TS-121733 | TS-121734 | TS-121735 | TS-121736 | TS-121737 | TS-121738 | |
| I | TS-121739 | TS-121740 | TS-121741 | TS-121742 | TS-121743 | TS-121744 | |
| J | TS-121745 | TS-121746 | TS-121747 | TS-121748 | TS-121749 | TS-121750 | |
| K | TS-121751 | TS-121752 | TS-121753 | TS-121754 | TS-121755 | TS-121756 | |
| L | TS-121757 | TS-121758 | TS-121759 | TS-121760 | TS-121761 | TS-121762 | |
| M | TS-121763 | TS-121764 | TS-121765 | TS-121766 | TS-121757 | TS-121768 | |
| N | TS-121769 | TS-121770 | TS-121771 | TS-121772 | TS-121773 | TS-121774 | |
| O | TS-121775 | TS-121776 | TS-121777 | TS-121778 | TS-121779 | TS-121780 | |
| P | TS-121781 | TS-121782 | TS-121783 | TS-121784 | TS-121785 | TS-121786 | |
| Q | TS-121787 | TS-121788 | TS-121789 | TS-121790 | TS-121791 | TS-121792 | |
| R | TS-121793 | TS-121794 | TS-121795 | TS-121796 | TS-121797 | TS-121798 | |
| S | TS-121799 | TS-121800 | TS-121801 | TS-121802 | TS-121803 | TS-121804 | |
| T | TS-121805 | TS-121806 | TS-121807 | TS-121808 | TS-121809 | TS-121810 | |
| U | TS-121811 | TS-121812 | TS-121813 | TS-121814 | TS-121815 | TS-121816 | |
| V | TS-121817 | TS-121818 | TS-121819 | TS-121820 | TS-121821 | TS-121822 | |
| W | TS-121823 | TS-121824 | TS-121825 | TS-121826 | TS-121827 | TS-121828 | |
| X | TS-121829 | TS-121830 | TS-121831 | TS-121832 | TS-121833 | TS-121834 | |
| Y | TS-121835 | TS-121836 | TS-121837 | TS-121838 | TS-121839 | TS-121840 | |
| Z | TS-121841 | TS-121842 | TS-121843 | TS-121844 | TS-121845 | TS-121846 | |
| 0 | TS-121847 | TS-121848 | TS-121849 | TS-121850 | TS-121851 | TS-121852 | |
| 1 | TS-121853 | TS-121854 | TS-121855 | TS-121856 | TS-121857 | TS-121858 | |
| 2 | TS-121859 | TS-121860 | TS-121861 | TS-121862 | TS-121863 | TS-121864 | |
| 3 | TS-121865 | TS-121866 | TS-121867 | TS-121868 | TS-121869 | TS-121870 | |
| 4 | TS-121871 | TS-121872 | TS-121873 | TS-121874 | TS-121875 | TS-121876 | |
| 5 | TS-121877 | TS-121878 | TS-121879 | TS-121880 | TS-121881 | TS-121882 | |
| 6 | TS-121883 | TS-121884 | TS-121885 | TS-121886 | TS-121887 | TS-121888 | |
| 7 | TS-121889 | TS-121890 | TS-121891 | TS-121892 | TS-121893 | TS-121894 | |
| 8 | TS-121895 | TS-121896 | TS-121897 | TS-121898 | TS-121899 | TS-121900 | |
| 9 | TS-121901 | TS-121902 | TS-121903 | TS-121904 | TS-121905 | TS-121906 | |
| PUNC | TS-121907 | TS-121908 | TS-121909 | TS-121910 | TS-121911 | TS-121912 | |
ToughStripe MAX B-553 für besonders hohe Belastungen
ToughStripe MAX B-553 ist für stark belastete Verkehrswege in Lager, Logistik und Produktion ausgelegt. Die Bodenmarkierung eignet sich insbesondere für Bereiche mit intensivem Stapler- und Industriefahrzeugverkehr.
Das Polyester B-553 ersetzt die frühere Vinyl-Ausführung B-543 und bietet eine verbesserte Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien und erhöhte Temperaturen. Der vollflächige Klebstoff sorgt für eine zuverlässige Haftung auf geeigneten Bodenflächen.
Besondere Merkmale
- Robustes Polyester B-553
- Für hohe mechanische Belastung und Staplerverkehr
- Beständig gegen Abrieb, Feuchtigkeit und Chemikalien
- Vollflächig haftende Klebeschicht
- Niedriges Profil bei hoher Haltbarkeit
Für stark frequentierte Bereiche
ToughStripe MAX eignet sich besonders für Verkehrswege, Lade- und Entladezonen sowie Stellflächen mit hoher mechanischer Beanspruchung. Die Markierungen bleiben auch bei intensivem Fahrzeugverkehr gut sichtbar.
Ein- und zweifarbige ToughStripe MAX Bodenmarkierungsbänder
| Farbe | 50 mm x 30,48 m | 76 mm x 30,48 m | 101 mm x 30,48 m |
|---|---|---|---|
| Gelb | TS-177015 | TS-177014 | TS-177016 |
| Blau | TS-177019 | TS-177023 | TS-177037 |
| Grün | TS-177022 | TS-177031 | TS-177036 |
| Weiß | TS-177021 | TS-177026 | TS-177027 |
| Rot | TS-177020 | TS-177028 | TS-177032 |
| Orange | TS-177030 | TS-177034 | TS-177042 |
| Violett | TS-177045 | TS-177043 | TS-177074 |
| Grau | TS-177062 | TS-177078 | TS-177096 |
| Braun | TS-177068 | TS-177070 | TS-177069 |
| Schwarz | TS-177038 | TS-177049 | TS-177059 |
| Schwarz / Gelb gestreift | TS-177017 | TS-177018 | TS-177024 |
| Schwarz / Weiß gestreift | TS-177035 | TS-177040 | TS-177060 |
| Grün / Weiß gestreift | TS-177041 | TS-177048 | TS-177055 |
| Rot / Weiß gestreift | TS-177025 | TS-177033 | TS-177046 |
| Blau / Weiß gestreift | TS-177050 | TS-177054 | TS-177063 |
| Schwarz / Orange gestreift | TS-177056 | TS-177029 | TS-177047 |
| Blau / Gelb gestreift | TS-177058 | TS-177083 | TS-177053 |
| Rot / Gelb gestreift | TS-177052 | TS-177057 | TS-177051 |
ToughStripe FloorMarker für Bodenmarkierungsbänder
Der ToughStripe FloorMarker erleichtert das schnelle und gerade Verlegen von Bodenmarkierungsbändern in Lager, Produktion, Versand und Werkstatt. Auch größere Markierungsprojekte können damit von einer Person gleichmäßig und sauber umgesetzt werden.
Eine herausnehmbare Kassette vereinfacht den Materialwechsel. Gleichzeitig wird das Trägermaterial während des Verlegens automatisch aufgewickelt. Das ergonomisch aufgebaute Gerät ist für Bodenmarkierungsbänder von 50,8 bis 152,4 mm Breite geeignet.
Besondere Merkmale
- Für Bodenmarkierungsbänder von 50,8 bis 152,4 mm Breite
- Herausnehmbare Kassette für schnellen Materialwechsel
- Stabile Dreirad-Konstruktion für gerade Linien
- Automatisches Aufwickeln des Trägermaterials
- Ergonomische Bedienung durch eine Person
- Für Lager, Produktion, Versand und Lean-/5S-Bereiche
| Best.-Nr. | Beschreibung | Abmessungen | Farbe | VPE |
|---|---|---|---|---|
| TS-178687 | ToughStripe FloorMarker Bodenmarkierungsgerät | 254 mm (B) x 1219,2 mm (H) x 457 mm (T) | Schwarz / Weiß / Gelb / Blau | 1 |
PVC-Warnbänder
Selbstklebende PVC-Warnbänder eignen sich zur gut sichtbaren Kennzeichnung von Säulen, Pylonen, stoßgefährdeten Kanten, Türbereichen, Aufzügen und anderen betrieblichen Gefahrenstellen.
Die robusten Warnbänder sind beständig gegen Wasser, Öle, Laugen und Säuren. Je nach Anwendung stehen verschiedene Breiten und auffällige Farbkombinationen zur Verfügung.
Besondere Merkmale
- Selbstklebende PVC-Folie
- Materialstärke 0,138 mm
- Beständig gegen Wasser, Öle, Laugen und Säuren
- Breiten von 38, 50 und 75 mm
- Rollenlänge 33 m
Für gut sichtbare Warnmarkierungen
Die auffälligen Farbkombinationen eignen sich für Gefahrenstellen, Kanten, Türen und andere Bereiche, die deutlich hervorgehoben werden sollen.
| Best.-Nr. | Beschreibung | Breite | Farbe | VPE |
|---|---|---|---|---|
| IND-255311 | Selbstklebendes PVC-Warnband, 33 m | 38 mm | Gelb / Schwarz | 1 |
| IND-255312 | Selbstklebendes PVC-Warnband, 33 m | 50 mm | Gelb / Schwarz | 1 |
| IND-255313 | Selbstklebendes PVC-Warnband, 33 m | 75 mm | Gelb / Schwarz | 1 |
| IND-255295 | Selbstklebendes PVC-Warnband, 33 m | 38 mm | Rot / Weiß | 1 |
| IND-255296 | Selbstklebendes PVC-Warnband, 33 m | 50 mm | Rot / Weiß | 1 |
| IND-255297 | Selbstklebendes PVC-Warnband, 33 m | 75 mm | Rot / Weiß | 1 |
Reflektierende Bänder aus Acrylfolie B-957
Reflektierende Bänder unterstützen die Sichtbarkeit von Markierungen bei schwacher Beleuchtung, in der Nacht oder bei einem Ausfall der regulären Beleuchtung. Sie eignen sich zur zusätzlichen Kennzeichnung von Gefahrenstellen, Verkehrswegen und betrieblichen Einrichtungen.
Das selbstklebende Material B-957 ist in vollfarbigen und gestreiften Ausführungen erhältlich. Die Rollenlänge beträgt 4,5 m.
Besondere Merkmale
- Reflektierende selbstklebende Acrylfolie B-957
- Für schwach beleuchtete Bereiche geeignet
- Vollfarbige und gestreifte Ausführungen
- Breiten von 50 und 75 mm
- Rollenlänge 4,5 m
Für bessere Sichtbarkeit
Die reflektierenden Bänder eignen sich zur zusätzlichen Hervorhebung von Gefahrenstellen, Verkehrswegen und betrieblichen Einrichtungen bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
Vollfarbige reflektierende Bänder
| Best.-Nr. Weiß | Best.-Nr. Gelb | Best.-Nr. Orange | Breite | VPE |
|---|---|---|---|---|
| IND-078985 | IND-078986 | IND-078989 | 50 mm | 1 |
| IND-078987 | IND-078988 | IND-078990 | 75 mm | 1 |
Gestreifte reflektierende Bänder
| Best.-Nr. Rot / Weiß | Best.-Nr. Schwarz / Weiß | Breite | VPE |
|---|---|---|---|
| IND-076309 | IND-076310 | 50 mm | 1 |
| IND-076313 | - | 75 mm | 1 |
Selbstklebende Warnschilder aus Polyester B-7541
Die selbstklebenden Warnschilder dienen zur gut sichtbaren Kennzeichnung potenzieller Gefahrenbereiche. Sie können beispielsweise an Laderampen, Pfeilern, Fahrwegen oder in Bereichen mit Gabelstapler- und Fahrzeugverkehr eingesetzt werden.
Das laminierte Polyester B-7541 ist selbstklebend und für deutlich erkennbare Warnhinweise in betrieblichen Bereichen ausgelegt.
Besondere Merkmale
- Selbstklebendes laminiertes Polyester B-7541
- Für betriebliche Gefahrenbereiche
- Gut sichtbare Warnkennzeichnung
- Für Laderampen, Pfeiler und Verkehrsbereiche
Für gut sichtbare Warnhinweise
Die Warnschilder eignen sich zur deutlichen Kennzeichnung von Gefahrenstellen und Verkehrsbereichen, in denen Personen frühzeitig auf mögliche Risiken hingewiesen werden sollen.
| Best.-Nr. | Abmessungen H x B | Farbe | VPE |
|---|---|---|---|
| IND-255322 | 266 x 428 mm | Rot / Weiß | 10 Rollen |
Kontakt
089 - 61 56 58 - 28
089 - 61 56 58 - 25