Handrad-Absperrungen für Ventile
Durchgangsventile mit Handrad sicher absperren
Handradbetätigte Durchgangsventile sind wichtige Energietrennpunkte in industriellen Anlagen. Bei Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten müssen sie zuverlässig gegen unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen gesichert werden. Geeignete Handrad-Absperrungen blockieren das Ventil in der vorgesehenen Stellung und verhindern eine Betätigung während der Arbeiten. Für verschiedene Handradgrößen, Ventilarten und Einsatzbedingungen stehen mehrere Lockout-Ausführungen zur Verfügung.
Standard-Absperrungen für Handräder
Die Standard-Ausführungen decken das Handrad vollständig ab und machen eine Betätigung des Ventils unmöglich. Sie eignen sich für Handraddurchmesser von 25 bis 330 mm und können schnell und ohne zusätzliches Werkzeug angebracht werden.
Besondere Merkmale
- Für Handräder mit unterschiedlichen Durchmessern
- Schlag- und chemikalienbeständiges Polypropylen
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +150 °C
- In mehreren Größen und Farben erhältlich
- Warnetiketten „Danger“ in Englisch, Spanisch und Französisch enthalten
Für Ventile mit steigender Spindel
Bei den größeren Ausführungen lässt sich die mittlere Abdeckung bei Bedarf herausbrechen. Dadurch können auch OS- und Y-Ventile sowie andere Ventile mit steigender Spindel vollständig umschlossen und sicher blockiert werden.
Farben zur betrieblichen Zuordnung nutzen
- Ventilstellung: Rot = geöffnet, Grün = geschlossen
- Durchflussmedien: Gelb = Gase, Grün = Wasser
- Gefährdungsgrad: Rot = hoch, Blau = geringer
- Abteilungen: Rot = Elektrik, Blau = Mechanik
Die verschiedenen Farben ermöglichen eine schnelle optische Zuordnung nach Ventilstellung, Medium, Arbeitsbereich oder betrieblicher Zuständigkeit.
| Best.-Nr. | Handraddurchmesser | A
Breite |
B Lochdurchm.
für Schlösser |
C
Tiefe |
D
Höhe |
E
Durchmesser |
F Lochdurchm.
Ventilanschluss |
VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparent | ||||||||
| LOTO-145581 | 25–64 mm | 120,10 mm | 9,7 mm | 35,9 mm | 80,0 mm | 70,6 mm | 19,0 mm | 1 |
| LOTO-145582 | 64–127 mm | 184,8 mm | 9,7 mm | 50,6 mm | 141,7 mm | 132,3 mm | 44,5 mm | 1 |
| LOTO-145583 | 127–165 mm | 224,1 mm | 9,7 mm | 60,4 mm | 181,0 mm | 171,4 mm | 63,5 mm | 1 |
| LOTO-145584 | 165–254 mm | 318,3 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 276,2 mm | 276,2 mm | 89,4 mm | 1 |
| LOTO-145585 | 254–330 mm | 405,1 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 363,5 mm | 354,5 mm | 104,5 mm | 1 |
| Rot | ||||||||
| LOTO-065560 | 25–64 mm | 120,10 mm | 9,7 mm | 35,9 mm | 80,0 mm | 70,6 mm | 19,0 mm | 1 |
| LOTO-065561 | 64–127 mm | 184,8 mm | 9,7 mm | 50,6 mm | 141,7 mm | 132,3 mm | 44,5 mm | 1 |
| LOTO-065562 | 127–165 mm | 224,1 mm | 9,7 mm | 60,4 mm | 181,0 mm | 171,4 mm | 63,5 mm | 1 |
| LOTO-065563 | 165–254 mm | 318,3 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 276,2 mm | 276,2 mm | 89,4 mm | 1 |
| LOTO-065564 | 254–330 mm | 405,1 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 363,5 mm | 354,5 mm | 104,5 mm | 1 |
| Blau | ||||||||
| LOTO-065585 | 25–64 mm | 120,10 mm | 9,7 mm | 35,9 mm | 80,0 mm | 70,6 mm | 19,0 mm | 1 |
| LOTO-065586 | 64–127 mm | 184,8 mm | 9,7 mm | 50,6 mm | 141,7 mm | 132,3 mm | 44,5 mm | 1 |
| LOTO-065587 | 127–165 mm | 224,1 mm | 9,7 mm | 60,4 mm | 181,0 mm | 171,4 mm | 63,5 mm | 1 |
| LOTO-065588 | 165–254 mm | 318,3 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 276,2 mm | 276,2 mm | 89,4 mm | 1 |
| LOTO-065589 | 254–330 mm | 405,1 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 363,5 mm | 354,5 mm | 104,5 mm | 1 |
| Gelb | ||||||||
| LOTO-065590 | 25–64 mm | 120,10 mm | 9,7 mm | 35,9 mm | 80,0 mm | 70,6 mm | 19,0 mm | 1 |
| LOTO-065591 | 64–127 mm | 184,8 mm | 9,7 mm | 50,6 mm | 141,7 mm | 132,3 mm | 44,5 mm | 1 |
| LOTO-065592 | 127–165 mm | 224,1 mm | 9,7 mm | 60,4 mm | 181,0 mm | 171,4 mm | 63,5 mm | 1 |
| LOTO-065593 | 165–254 mm | 318,3 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 276,2 mm | 276,2 mm | 89,4 mm | 1 |
| LOTO-065594 | 254–330 mm | 405,1 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 363,5 mm | 354,5 mm | 104,5 mm | 1 |
| Grün | ||||||||
| LOTO-065595 | 25–64 mm | 120,10 mm | 9,7 mm | 35,9 mm | 80,0 mm | 70,6 mm | 19,0 mm | 1 |
| LOTO-065596 | 64–127 mm | 184,8 mm | 9,7 mm | 50,6 mm | 141,7 mm | 132,3 mm | 44,5 mm | 1 |
| LOTO-065597 | 127–165 mm | 224,1 mm | 9,7 mm | 60,4 mm | 181,0 mm | 171,4 mm | 63,5 mm | 1 |
| LOTO-065598 | 165–254 mm | 318,3 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 276,2 mm | 276,2 mm | 89,4 mm | 1 |
| LOTO-065599 | 254–330 mm | 405,1 mm | 9,7 mm | 76,2 mm | 363,5 mm | 354,5 mm | 104,5 mm | 1 |
Komplett-Sets für unterschiedliche Handradgrößen
Mit den farblich abgestimmten Absperr-Sets stehen fünf Größen für Handräder von 25 bis 330 mm direkt zur Verfügung. Damit lassen sich verschiedene Ventile ohne zusätzliche Einzelbeschaffung absichern.
Die Sets eignen sich besonders für Wartungsteams, Werkstätten und Anlagen mit mehreren Ventilgrößen. Je nach betrieblicher Kennzeichnung sind Ausführungen in Rot, Gelb, Grün, Blau oder Transparent erhältlich.
Besondere Merkmale
- Fünf Absperrgrößen in einem Set
- Für Handraddurchmesser von 25 bis 330 mm
- Farblich einheitliche Zusammenstellung
- Für Schlösser bis 9,7 mm Bügelstärke geeignet
| Best.-Nr. | Beschreibung | Farbe | VPE |
|---|---|---|---|
| LOTO-196212 | Absperr-Set für fünf Handradgrößen | ROT | 1 |
| LOTO-196214 | Absperr-Set für fünf Handradgrößen | GELB | 1 |
| LOTO-196215 | Absperr-Set für fünf Handradgrößen | GRÜN | 1 |
| LOTO-196213 | Absperr-Set für fünf Handradgrößen | BLAU | 1 |
| LOTO-196216 | Absperr-Set für fünf Handradgrößen | TRANSPARENT | 1 |
Zusammenklappbare Handrad-Absperrungen für große Ventile
Für größere Handräder stehen platzsparend zusammenklappbare Handrad-Absperrungen zur Verfügung. Sie eignen sich für Handraddurchmesser von 76 bis 600 mm und lassen sich nach dem Einsatz flach zusammenlegen. Dadurch benötigen sie im Werkzeugkoffer oder Servicefahrzeug deutlich weniger Platz als starre Ausführungen.
Besondere Merkmale LOTO-148646 bis LOTO-148648
- Für Handraddurchmesser von 76 bis 457 mm
- Platzsparend zusammenklappbare Konstruktion
- Robustes Styrol für den industriellen Einsatz
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C
- Herausbrechbare Mittelöffnung für Ventile mit steigender Spindel
- Verriegelbar mit bis zu zwei Sicherheitsschlössern
Besondere Merkmale LOTO-417417
- Für Handraddurchmesser von 450 bis 600 mm
- Faserverstärkte ABS-Ausführung
- Verriegelbar mit bis zu vier Sicherheitsschlössern
- Große Innenöffnung für Ventile mit steigender Spindel
- Für besonders große Industrieventile geeignet
| Best.-Nr. | Material | Handraddurchmesser | Außen-Tiefe | Außen-Höhe | Außen-Durchmesser | Lochdurchmesser | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTO-148648 | Styrol | 76 - 178 mm | 78,70 mm | 189,00 mm | 229,40 mm | 44,50 mm | 1 |
| LOTO-148647 | Styrol | 178 - 330 mm | 101,10 mm | 346,20 mm | 374,00 mm | 73,70 mm | 1 |
| LOTO-148646 | Styrol | 330 - 457 mm | 101,10 mm | 472,70 mm | 500,40 mm | 73,70 mm | 1 |
| LOTO-417417 | Faserverstärktes ABS | 450 - 600 mm | 75,00 mm | 620,00 mm | 690,00 mm | 124,00 mm | 1 |
Verstellbare Handrad-Absperrung
Mit einer verstellbaren Handrad-Absperrung lassen sich verschiedene Ventilgrößen mit nur einer Verriegelung absichern. Dadurch reduziert sich die Anzahl der benötigten Handrad-Absperrungen im Wartungsbestand und gleichzeitig steigt die Flexibilität im täglichen Einsatz.
Besondere Merkmale
- Verstellbar für Handräder von 25 bis 165 mm
- Eine Verriegelung für mehrere Handradgrößen
- Robustes Polypropylen für den täglichen Industrieeinsatz
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Montage ohne zusätzliches Werkzeug
- Kompakte Bauform für beengte Einbausituationen
- Warnetiketten „Danger Locked Out – Do Not Remove“ im Lieferumfang enthalten
| Best.-Nr. | Beschreibung | VPE |
|---|---|---|
| LOTO-064057 | Verstellbare Handrad-Absperrung für Handraddurchmesser von 25 bis 165 mm | 1 |
Kontakt
089 - 61 56 58 - 28
089 - 61 56 58 - 25