ISO 14726 IMO Rohrmarkierer für Schiffe
Rohrmarkierer nach ISO 14726 unterstützen eine eindeutige Kennzeichnung von Rohrleitungen auf Schiffen und in Offshore-Anlagen. Die Farbcodierung erleichtert die schnelle Zuordnung von Medien und trägt zu mehr Sicherheit bei Wartung, Betrieb und Instandhaltung bei.
Rohrkennzeichnung gemäß ISO 14726
Auf Schiffen und in maritimen Anlagen müssen Rohrleitungen schnell und eindeutig identifiziert werden können. Unklare Rohrinhalte können bei Wartung, Reparatur und im laufenden Betrieb zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen.
Die ISO 14726 legt Hauptfarben zur Kennzeichnung unterschiedlicher Rohrinhalte fest. Zusätzliche Farben ermöglichen eine genauere Unterscheidung der jeweiligen Medien und unterstützen eine einheitliche Rohrkennzeichnung an Bord. Dadurch können Rohrleitungen auch in umfangreichen Leitungssystemen schneller zugeordnet werden. Dies erleichtert insbesondere Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.
Besondere Merkmale
- Rohrkennzeichnung nach ISO 14726
- Für Schiffe und Offshore-Anlagen
- Klare Farbcodierung der Rohrinhalte
- Für Maschinenräume und technische Bereiche
- Unterstützt Wartung und sichere Anlagenführung
Mehr Sicherheit und Übersicht
Eine einheitliche Rohrkennzeichnung erleichtert die schnelle Identifikation von Leitungen und Medien. Dadurch können Arbeitsabläufe übersichtlicher gestaltet und mögliche Verwechslungen reduziert werden. Gleichzeitig werden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten erleichtert.
Bestelldaten
Mit Legende
|
Ohne Legende
|
||||||||
| Klein
225mmx30M |
Mittel
400mmx30M |
Groß
600mmx30M |
Klein
127mmx30M |
Mittel
200mmx30M |
Groß
300mmx30m |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfallstoffe | |||||||||
| Black Water | 310763 | 310700 | 310638 | 310573 | 310509 | 310445 | |||
| Waste Oil | 310764 | 310701 | 310639 | 310574 | 310510 | 310446 | |||
| Bilge Water | 310765 | 310702 | 310640 | 310575 | 310511 | 310447 | |||
| Exhaust Gas | 310766 | 310703 | 310641 | 310576 | 310512 | 310448 | |||
| Grey Water | 310767 | 310704 | 310642 | 310577 | 310513 | 310449 | |||
| Sewage | 310768 | 310705 | 310643 | 310578 | 310514 | 310450 | |||
| Süßwasser | |||||||||
| Fresh Water | 310769 | 310706 | 310644 | 310579 | 310515 | 310451 | |||
| Potable Water | 310770 | 310707 | 310645 | 310580 | 310516 | 310452 | |||
| Distilate | 310771 | 310708 | 310646 | 310581 | 310517 | 310454 | |||
| Gas Turbine Wash Water | 310772 | 310709 | 310647 | 310582 | 310518 | 310454 | |||
| Feed Water | Silber | 310773 | 310710 | 310648 | 310583 | 310519 | 310455 | ||
| Cooling Fresh Water | 310774 | 310711 | 310649 | 310584 | 310520 | 310456 | |||
| Chilled Water | 310775 | 310712 | 310650 | 310585 | 310521 | 310457 | |||
| Condensate | 310776 | 310713 | 310651 | 310586 | 310522 | 310458 | |||
| Meerwasser | |||||||||
| Decontamination Water | 310777 | 310714 | 310652 | 310587 | 310523 | 310459 | |||
| Sea Water - Sanitary | 310778 | 310715 | 310653 | 310588 | 310524 | 310460 | |||
| Ballast Water | 310779 | 310716 | 310654 | 310589 | 310525 | 310461 | |||
| Cooling Sea Water | 310780 | 310717 | 310655 | 310590 | 310526 | 310462 | |||
| Kraftstoff | |||||||||
| Cooling Sea Water | 310591 | 310527 | 310463 | ||||||
| HFO (Heavy Fuel Oil) | 310781 | 310718 | 310656 | 310592 | 310528 | 310464 | |||
| Aviation Fuel | 310782 | 310719 | 310657 | 310593 | 310529 | 310465 | |||
| Biological Fuel | 310783 | 310720 | 310658 | 310594 | 310530 | 310466 | |||
| Gas Turbine Fuel | 310784 | 310722 | 310659 | 310595 | 310531 | 310467 | |||
| MDO (Marine Diesel Fuel) | 310785 | 310723 | 310660 | 310596 | 310532 | 310468 | |||
| Nicht entzündliche Gase | |||||||||
| Oxygen | 310786 | 310724 | 310661 | 310597 | 310533 | 310469 | |||
| Inert Gas | 310787 | 310725 | 310662 | 310598 | 310534 | 310470 | |||
| Nitrogen | 310788 | 310726 | 310663 | 310599 | 310535 | 310471 | |||
| Refrigerant | 310789 | 310727 | 310664 | 310600 | 310536 | 310472 | |||
| Compressed Air - Low Pressure | 310790 | 310728 | 310665 | 310601 | 310537 | 310473 | |||
| Compressed Air - High Pressure | 310791 | 310729 | 310666 | 310602 | 310538 | 310474 | |||
| Control Air - Regulation Air | 310792 | 310730 | 310667 | 310603 | 310539 | 310475 | |||
| Breathing Air | 310793 | 310731 | 310668 | 310604 | 310540 | 310476 | |||
| Breathing Gas | 310794 | 310732 | 310669 | 310605 | 310541 | 310477 | |||
| Säuren und Laugen | |||||||||
| 310606 | 310542 | 310478 | |||||||
| Andere Öle als Kraftstoff | |||||||||
| Thermal Fluid | 310795 | 310733 | 310670 | 310607 | 310543 | 310479 | |||
| Lubrication Oil for Gas Turbines | 310796 | 310734 | 310671 | 310608 | 310544 | 310480 | |||
| Hydraulic Fluid | 310797 | 310735 | 310672 | 310609 | 310545 | 310481 | |||
| Lubrication of Steam Turbines | Silber | 310798 | 310736 | 310673 | 310610 | 310546 | 310482 | ||
| Lubrication Oil for Gears | 310799 | 310737 | 310674 | 310611 | 310547 | 310483 | |||
| Lub. Oil for Int.Comb.Engines | 310800 | 310738 | 310675 | 310612 | 310548 | 310484 | |||
| Dampf | |||||||||
| Steam for Heating | 310801 | 310739 | 310676 | 310613 | 310549 | 310485 | |||
| Driving Steam | 310802 | 310740 | 310677 | 310614 | 310550 | 310486 | |||
| Exhaust Steam | 310803 | 310741 | 310678 | 310615 | 310551 | 310487 | |||
| Supply Steam | 310804 | 310742 | 310679 | 310616 | 310552 | 310488 | |||
| Luft in Ventilationssystemen | |||||||||
| Discharge Air | 310805 | 310743 | 310680 | 310617 | 310553 | 310489 | |||
| Mechanical Supply Air - Cold | 310806 | 310744 | 310681 | 310618 | 310554 | 310490 | |||
| Natural Exhaust Air | 310807 | 310745 | 310682 | 310619 | 310555 | 310491 | |||
| Atmospheric Air | 310808 | 310746 | 310683 | 310620 | 310556 | 310492 | |||
| Mechanical Exhaust Air | 310809 | 310747 | 310684 | 310621 | 310557 | 310493 | |||
| Decontaminated Supply Air | 310810 | 310748 | 310685 | 310622 | 310558 | 310494 | |||
| Mechanikal Recirculated Air | 310811 | 310749 | 310686 | 310623 | 310559 | 310495 | |||
| Mechanical Supply Air - Warm | Silber | 310812 | 310750 | 310687 | 310624 | 310560 | 310496 | ||
| Smoke Clearance | 310813 | 310751 | 310688 | 310625 | 310561 | 310497 | |||
| Conditioned Supply Air | 310814 | 310752 | 310689 | 310626 | 310562 | 310498 | |||
| Natural Supply Air | 310815 | 310753 | 310690 | 310627 | 310563 | 310499 | |||
| Brandbekämpfung | |||||||||
| Fire Fighting Water | 310816 | 310754 | 310691 | 310628 | 310564 | 310500 | |||
| Fire Fighting Gas | 310817 | 310755 | 310692 | 310629 | 310565 | 310501 | |||
| Sprinkler Water | 310818 | 310756 | 310693 | 310630 | 310566 | 310502 | |||
| Spray Water | 310819 | 310757 | 310694 | 310631 | 310567 | 310503 | |||
| Fire Fighting Powder | 310820 | 310758 | 310695 | 310632 | 310568 | 310504 | |||
| Fire Fighting Foam | 310821 | 310759 | 310696 | 310633 | 310569 | 310505 | |||
| Entzündliche Gase | |||||||||
| Hydrogen | 310822 | 310760 | 310697 | 310634 | 310570 | 310506 | |||
| Acetylene | 310823 | 310761 | 310698 | 310635 | 310571 | 310507 | |||
| Acetylene | 310824 | 310762 | 310699 | 310636 | 310572 | 310508 | |||
Gesetze und Normen zur Rohrkennzeichnung
Gesetzliche Anforderungen
Die europäische Richtlinie 92/58/EWG enthält Mindestvorschriften für die Sicherheitskennzeichnung von Behältern und Rohrleitungen. Die Anforderungen werden von den EU-Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt.
- Rohrmarkierer gut sichtbar anbringen
- Gefahrenstellen und wichtige Leitungsbereiche kennzeichnen
- Kennzeichnungen in regelmäßigen Abständen wiederholen
- Gefahrstoffe mit den erforderlichen Symbolen kennzeichnen
- Für die Umgebung geeignete Materialien verwenden
ISO-Normen für Rohrmarkierer
Für Schiffe und maritime Anlagen legt ISO 14726 die grundlegende Farbcodierung zur Kennzeichnung der Medien in Rohrleitungen fest. Haupt- und Zusatzfarben ermöglichen eine schnelle Zuordnung der unterschiedlichen Rohrinhalte.
ISO 20560 enthält weitere Vorgaben zur Sicherheitskennzeichnung von Rohrleitungen, unter anderem zu Kennzeichnungselementen, Sichtbarkeit und Sicherheitsinformationen. Wir bieten Rohrmarkierer passend zur jeweiligen Anwendung und geforderten Norm an.
Grundlegende Kennzeichnungsfarben
Rohrmarkierer gemäß ISO 14726 IMO sind eine Kombination aus 2 Farbkategorien:
- Hauptfarben für Stoffgruppen
- Zusatzfarben für unterschiedliche Stoffe oder Funktionen
Die Norm ISO 14726 legt die Hauptfarben zur Kennzeichnung von Rohrleitungen in marinen Umgebungen fest. Jede der folgenden Farben steht für eine bestimmte Stoffgruppe.
| Rohrinhalt | Farbe |
|---|---|
| Abfallstoffe | Schwarz - RAL 9005 |
| Süßwasser | Blau - RAL 5015 |
| Meerwasser | Grün - RAL 6018 |
| Kraftstoff | Braun - RAL 8001 |
| Nicht entzündliche Gase | Grau - RAL 7001 |
| Säuren und Laugen | Violett - RAL 4001 |
| Abwasser | Schwarz |
| Andere Öle als Kraftstoff | Orange - RAL 2003 |
| Dampf | Silber - RAL 9006 |
| Luft in Ventilationssystemen | Weiß - RAL 9010 |
| Brandbekämpfung | Rot - RAL 3000 |
| Entzündliche Gase | ocker-Ocker - RAL 1021 |
Kontakt
089 - 61 56 58 - 28
089 - 61 56 58 - 25