Flanschverriegelungen und Flanschabdeckungen
Sicherheit an Rohrflanschen bei Wartung und Leckagen
Flanschverriegelungen und Flanschabdeckungen unterstützen den Schutz an Rohrleitungen auf unterschiedliche Weise. Verriegelungen bilden eine mechanische Barriere an den Verbindungsschrauben und sichern Rohrflansche während Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten gegen unbeabsichtigtes Öffnen.
Flanschabdeckungen ergänzen das Sortiment bei einem Dichtungsversagen. Sie umschließen die Flanschverbindung, halten austretende Flüssigkeiten oder Gase zurück und verhindern, dass Medien unter Druck unkontrolliert in den Arbeitsbereich gelangen.
Flanschverriegelungssystem in drei Größen
Das Flanschverriegelungssystem sichert Rohrverbindungen vorübergehend während laufender Wartungsarbeiten. Der ausziehbare Verriegelungsarm blockiert die Schraubenverbindungen des Flansches und verhindert, dass die Verbindung unkontrolliert geöffnet oder verändert wird.
Drei Größen decken Rohrdurchmesser von etwa 13 bis 1.219 mm sowie unterschiedliche Flansch- und Mutterabmessungen ab. Bis zu vier Personen können ihr persönliches Sicherheitsschloss direkt an der Vorrichtung anbringen. Für größere Arbeitsgruppen lassen sich zusätzliche Mehrfach-Schließbügel verwenden.
Besondere Merkmale
- Drei Größen für Rohrdurchmesser bis 1.219 mm
- Ausziehbarer Arm blockiert bis zu zwei Schraubensätze
- Direkt mit bis zu vier Sicherheitsschlössern absperrbar
- Funkenfreie Konstruktion für anspruchsvolle Bereiche
Material: 304-Edelstahl,
Verriegelungsstäbe aus Aluminiumguss und widerstandsfähige
Polyester-Pulverbeschichtung.
Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C.
Geeignet für Standardschrauben und
Kreuzschlitz-Verbindungsschrauben.
| Best.-Nr. | LOTO-149228 | LOTO-149229 | LOTO-149230 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Flansch-Verriegelung Klein | Flansch-Verriegelung Mittel | Flansch-Verriegelung Groß |
| Empf. Mutterdurchmesser | 13,00 - 19,00 mm | 23,00 - 32,00 mm | 35,00 - 48,00 mm |
| Max. Mutterdurchmesser | 35,00 mm | 57,00 mm | 84,00 mm |
| Rohrdurchmesser | 13 - 76 mm | 76 - 355 mm | 355 - 1.219 mm |
| Dicke der Rohrflansche | 41,00 - 206,00 mm | 95,00 - 286,00 mm | 206,00 - 464,00 mm |
| Max. Bügelstärke | 7,00 mm | 7,00 mm | 7,00 mm |
| Min. lichte Bügelbreite | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm |
| Höhe | 73,02 mm | 73,02 mm | 92,08 mm |
| Länge | 374,65 mm | 374,65 mm | 626,65 mm |
| Breite | 177,80 mm | 215,90 mm | 247,65 mm |
| Service-Temperatur | -40 °C bis +90 °C | -40 °C bis +90 °C | -40 °C bis +90 °C |
| Best.-Nr. | Beschreibung | VPE |
|---|---|---|
| LOTO-149228 | Flansch-Verriegelung – Klein | 1 Stück |
| LOTO-149229 | Flansch-Verriegelung – Mittel | 1 Stück |
| LOTO-149230 | Flansch-Verriegelung – Groß | 1 Stück |
SAFECAP Flanschabdeckungen für dauerhaften Leckageschutz
Flanschabdeckungen ergänzen die mechanische Verriegelung von Rohrverbindungen und dienen als dauerhaft eingesetzter, vorbeugender Schutz an druckführenden Leitungen. Bei einem Dichtungsversagen halten sie austretende Flüssigkeiten oder Gase zurück und verhindern, dass Medien unkontrolliert in den Arbeitsbereich spritzen. Dadurch werden Personen, Anlagen und umliegende Arbeitsbereiche besser vor den Folgen einer Leckage geschützt.
Vier Materialausführungen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Medien, Drücke, Temperaturen und Umgebungsbedingungen. Die geeignete Ausführung wird anhand von Nenndruck, Rohrdurchmesser, Einsatzbereich, Temperatur und den chemischen Eigenschaften des geführten Mediums ausgewählt. So bleibt die Flanschverbindung dauerhaft gegen mögliche Leckagen abgesichert.
SAFECAP Metall
Die Flanschabdeckung aus 316L-Edelstahl wurde für Anwendungen mit hohen Drücken und Temperaturen entwickelt. Sie eignet sich besonders für die Chemie-, Öl- und Gasindustrie sowie für Offshore-Anlagen. Das robuste Schnellverschlusssystem ermöglicht eine schnelle Montage und einen zuverlässigen Schutz vor austretenden Medien.
SAFECAP PVC
Die PVC-Ausführung eignet sich für Anwendungen mit geringeren Drücken und wird überwiegend im Innenbereich eingesetzt. Das widerstandsfähige, PVC-beschichtete Gewebe schützt zuverlässig vor Spritzleckagen und sorgt durch die gelbe Farbe für eine gute Sichtbarkeit an Rohrleitungen.
SAFECAP VT
SAFECAP VT besteht aus PTFE-beschichtetem Glasfasergewebe und zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber zahlreichen Chemikalien aus. Die Ausführung eignet sich für chemische Anlagen, den Außeneinsatz sowie maritime Anwendungen.
SAFECAP 100 % PTFE
Die vollständig aus PTFE gefertigte Flanschabdeckung bietet den höchsten chemischen Widerstand und eignet sich auch für aggressive Säuren und korrosive Medien. Sie wurde für langfristige Anwendungen im Innen- und Außenbereich sowie für anspruchsvolle Industrieanlagen entwickelt.
Liste der Flanschabdeckungen für Rohre - gruppiert nach Material
- Flanschabdeckungen - SAFECAP Metall
- Flanschabdeckungen - SAFECAP 100% PTFE
- Flanschabdeckungen - SAFECAP PVC
- Flanschabdeckungen - SAFECAP VT
Flanschabdeckungen - SAFECAP Metall
| Bestellnummer | Art-Nr | Nenndurchm. | Nenndruck | Breite | Farbe | Temp. min. | Temp. max. | Befestigung | Preis (€)
netto * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG‑DN32PN6‑MTL | 311770 | DN32 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 30,61 |
| FG‑DN32PN40‑MTL | 311804 | DN32 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 31,02 |
| FG‑DN32PN100‑MTL | 311829 | DN32 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 31,02 |
| FG‑DN40PN6‑MTL | 311771 | DN40 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 30,75 |
| FG‑DN40PN40‑MTL | 311805 | DN40 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 35,39 |
| FG‑DN40PN100‑MTL | 311830 | DN40 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 35,80 |
| FG‑DN50PN6‑MTL | 311772 | DN50 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 31,02 |
| FG‑DN50PN40‑MTL | 311806 | DN50 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 35,67 |
| FG‑DN50PN64‑MTL | 311818 | DN50 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 35,94 |
| FG‑DN50PN100‑MTL | 311831 | DN50 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 41,00 |
| FG‑DN65PN6‑MTL | 311773 | DN65 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 35,53 |
| FG‑DN65PN40‑MTL | 311807 | DN65 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 36,08 |
| FG‑DN65PN64‑MTL | 311819 | DN65 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 41,41 |
| FG‑DN65PN100‑MTL | 311832 | DN65 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 42,36 |
| FG‑DN80PN6‑MTL | 311774 | DN80 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 39,63 |
| FG‑DN80PN40‑MTL | 311808 | DN80 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 41,14 |
| FG‑DN80PN64‑MTL | 311820 | DN80 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 41,95 |
| FG‑DN80PN100‑MTL | 311833 | DN80 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 46,75 |
| FG‑DN100PN6‑MTL | 311775 | DN100 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 41,69 |
| FG‑DN100PN16‑MTL | 311789 | DN100 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 42,36 |
| FG‑DN100PN40‑MTL | 311809 | DN100 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 47,15 |
| FG‑DN100PN64‑MTL | 311821 | DN100 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 50,56 |
| FG‑DN100PN100‑MTL | 311834 | DN100 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 50,98 |
| FG‑DN125PN6‑MTL | 311776 | DN125 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 50,29 |
| FG‑DN125PN16‑MTL | 311790 | DN125 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 50,56 |
| FG‑DN125PN40‑MTL | 311810 | DN125 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 51,11 |
| FG‑DN125PN64‑MTL | 311822 | DN125 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 60,14 |
| FG‑DN125PN100‑MTL | 311835 | DN125 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 64,23 |
| FG‑DN150PN6‑MTL | 311777 | DN150 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 50,98 |
| FG‑DN150PN16‑MTL | 311791 | DN150 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 52,62 |
| FG‑DN150PN40‑MTL | 311811 | DN150 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 60,82 |
| FG‑DN150PN64‑MTL | 311823 | DN150 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 72,44 |
| FG‑DN150PN100‑MTL | 311836 | DN150 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 73,79 |
| FG‑DN200PN6‑MTL | 311778 | DN200 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 64,92 |
| FG‑DN200PN16‑MTL | 311792 | DN200 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 71,07 |
| FG‑DN200PN25‑MTL | 311798 | DN200 | PN25 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 76,53 |
| FG‑DN200PN40‑MTL | 311812 | DN200 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 76,53 |
| FG‑DN200PN64‑MTL | 311824 | DN200 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 79,26 |
| FG‑DN200PN100‑MTL | 311837 | DN200 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 84,05 |
| FG‑DN250PN6‑MTL | 311779 | DN250 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 76,53 |
| FG‑DN250PN10‑MTL | 311784 | DN250 | PN10 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 77,22 |
| FG‑DN250PN16‑MTL | 311793 | DN250 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 77,62 |
| FG‑DN250PN25‑MTL | 311799 | DN250 | PN25 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 87,46 |
| FG‑DN250PN40‑MTL | 311813 | DN250 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 87,46 |
| FG‑DN250PN64‑MTL | 311825 | DN250 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 106,60 |
| FG‑DN250PN100‑MTL | 311838 | DN250 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 109,06 |
| FG‑DN300PN6‑MTL | 311780 | DN300 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 84,73 |
| FG‑DN300PN10‑MTL | 311785 | DN300 | PN10 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 86,10 |
| FG‑DN300PN16‑MTL | 311794 | DN300 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 88,83 |
| FG‑DN300PN25‑MTL | 311800 | DN300 | PN25 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 109,33 |
| FG‑DN300PN40‑MTL | 311814 | DN300 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 109,33 |
| FG‑DN300PN64‑MTL | 311826 | DN300 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 120,26 |
| FG‑DN300PN100‑MTL | 311839 | DN300 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 133,93 |
| FG‑DN350PN6‑MTL | 311781 | DN350 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 108,52 |
| FG‑DN350PN10‑MTL | 311786 | DN350 | PN10 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 109,06 |
| FG‑DN350PN16‑MTL | 311795 | DN350 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 113,84 |
| FG‑DN350PN25‑MTL | 311801 | DN350 | PN25 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 131,20 |
| FG‑DN350PN40‑MTL | 311815 | DN350 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 131,20 |
| FG‑DN350PN64‑MTL | 311827 | DN350 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 136,66 |
| FG‑DN350PN100‑MTL | 311840 | DN350 | PN100 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 168,78 |
| FG‑DN400PN6‑MTL | 311782 | DN400 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 123,00 |
| FG‑DN400PN10‑MTL | 311787 | DN400 | PN10 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 129,15 |
| FG‑DN400PN16‑MTL | 311796 | DN400 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 131,20 |
| FG‑DN400PN25‑MTL | 311802 | DN400 | PN25 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 170,83 |
| FG‑DN400PN40‑MTL | 311816 | DN400 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 170,83 |
| FG‑DN400PN64‑MTL | 311828 | DN400 | PN64 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 173,56 |
| FG‑DN500PN6‑MTL | 311783 | DN500 | PN6 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 166,04 |
| FG‑DN500PN10‑MTL | 311788 | DN500 | PN10 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 173,56 |
| FG‑DN500PN16‑MTL | 311797 | DN500 | PN16 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 184,49 |
| FG‑DN500PN25‑MTL | 311803 | DN500 | PN25 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 194,07 |
| FG‑DN500PN40‑MTL | 311817 | DN500 | PN40 | 50,00 mm | Silber | -40°C | 785°C | Schnalle | 194,07 |
| * Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich Frachtkostenpauschale und gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer | |||||||||
Flanschabdeckungen - SAFECAP 100% PTFE
| Bestellnummer | Art-Nr | Nenndurchm. | Nenndruck | Breite | Farbe | Temp. min. | Temp. max. | Befestigung | Preis (€)
netto * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG‑DN32PN6‑PFTE | 311557 | DN32 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 44,41 |
| FG‑DN32PN40‑PFTE | 311591 | DN32 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 48,24 |
| FG‑DN32PN100‑PFTE | 311616 | DN32 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 51,59 |
| FG‑DN40PN6‑PFTE | 311558 | DN40 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 46,06 |
| FG‑DN40PN40‑PFTE | 311592 | DN40 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 50,44 |
| FG‑DN40PN100‑PFTE | 311617 | DN40 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 54,93 |
| FG‑DN50PN6‑PFTE | 311559 | DN50 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 48,24 |
| FG‑DN50PN40‑PFTE | 311593 | DN50 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 53,56 |
| FG‑DN50PN64‑PFTE | 311605 | DN50 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 56,31 |
| FG‑DN50PN100‑PFTE | 311618 | DN50 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 59,71 |
| FG‑DN65PN6‑PFTE | 311560 | DN65 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 51,93 |
| FG‑DN65PN40‑PFTE | 311594 | DN65 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 57,68 |
| FG‑DN65PN64‑PFTE | 311606 | DN65 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 62,32 |
| FG‑DN65PN100‑PFTE | 311619 | DN65 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 66,96 |
| FG‑DN80PN6‑PFTE | 311561 | DN80 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 58,77 |
| FG‑DN80PN40‑PFTE | 311595 | DN80 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 60,82 |
| FG‑DN80PN64‑PFTE | 311607 | DN80 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 65,46 |
| FG‑DN80PN100‑PFTE | 311620 | DN80 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 69,16 |
| FG‑DN100PN6‑PFTE | 311562 | DN100 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 63,83 |
| FG‑DN100PN16‑PFTE | 311576 | DN100 | PN16 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 66,96 |
| FG‑DN100PN40‑PFTE | 311596 | DN100 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 71,34 |
| FG‑DN100PN64‑PFTE | 311608 | DN100 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 75,71 |
| FG‑DN100PN100‑PFTE | 311621 | DN100 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 78,31 |
| FG‑DN125PN6‑PFTE | 311563 | DN125 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 73,53 |
| FG‑DN125PN16‑PFTE | 311577 | DN125 | PN16 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 75,71 |
| FG‑DN125PN40‑PFTE | 311597 | DN125 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 80,91 |
| FG‑DN125PN64‑PFTE | 311609 | DN125 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 86,52 |
| FG‑DN125PN100‑PFTE | 311622 | DN125 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 92,52 |
| FG‑DN150PN6‑PFTE | 311564 | DN150 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 78,31 |
| FG‑DN150PN16‑PFTE | 311578 | DN150 | PN16 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 83,49 |
| FG‑DN150PN40‑PFTE | 311598 | DN150 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 89,52 |
| FG‑DN150PN64‑PFTE | 311610 | DN150 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 101,94 |
| FG‑DN150PN100‑PFTE | 311623 | DN150 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 104,95 |
| FG‑DN200PN6‑PFTE | 311565 | DN200 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 95,67 |
| FG‑DN200PN16‑PFTE | 311579 | DN200 | PN16 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 98,67 |
| FG‑DN200PN25‑PFTE | 311585 | DN200 | PN25 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 107,96 |
| FG‑DN200PN40‑PFTE | 311599 | DN200 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 111,10 |
| FG‑DN200PN64‑PFTE | 311611 | DN200 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 118,90 |
| FG‑DN200PN100‑PFTE | 311624 | DN200 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 122,85 |
| FG‑DN250PN6‑PFTE | 311566 | DN250 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 111,10 |
| FG‑DN250PN10‑PFTE | 311571 | DN250 | PN10 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 114,93 |
| FG‑DN250PN16‑PFTE | 311580 | DN250 | PN16 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 116,85 |
| FG‑DN250PN25‑PFTE | 311586 | DN250 | PN25 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 120,81 |
| FG‑DN250PN40‑PFTE | 311600 | DN250 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 129,28 |
| FG‑DN250PN64‑PFTE | 311612 | DN250 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 133,93 |
| FG‑DN250PN100‑PFTE | 311625 | DN250 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 141,17 |
| FG‑DN300PN6‑PFTE | 311567 | DN300 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 124,91 |
| FG‑DN300PN10‑PFTE | 311572 | DN300 | PN10 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 126,96 |
| FG‑DN300PN16‑PFTE | 311581 | DN300 | PN16 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 131,61 |
| FG‑DN300PN25‑PFTE | 311587 | DN300 | PN25 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 136,39 |
| FG‑DN300PN40‑PFTE | 311601 | DN300 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 143,50 |
| FG‑DN300PN64‑PFTE | 311613 | DN300 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 148,27 |
| FG‑DN300PN100‑PFTE | 311626 | DN300 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 163,04 |
| FG‑DN350PN6‑PFTE | 311568 | DN350 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 138,71 |
| FG‑DN350PN10‑PFTE | 311573 | DN350 | PN10 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 141,17 |
| FG‑DN350PN16‑PFTE | 311582 | DN350 | PN16 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 145,81 |
| FG‑DN350PN25‑PFTE | 311588 | DN350 | PN25 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 153,06 |
| FG‑DN350PN40‑PFTE | 311602 | DN350 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 159,21 |
| FG‑DN350PN64‑PFTE | 311614 | DN350 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 167,01 |
| FG‑DN350PN100‑PFTE | 311627 | DN350 | PN100 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 178,62 |
| FG‑DN400PN6‑PFTE | 311569 | DN400 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 150,60 |
| FG‑DN400PN10‑PFTE | 311574 | DN400 | PN10 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 155,39 |
| FG‑DN400PN16‑PFTE | 311583 | DN400 | PN16 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 159,21 |
| FG‑DN400PN25‑PFTE | 311589 | DN400 | PN25 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 170,83 |
| FG‑DN400PN40‑PFTE | 311603 | DN400 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 182,45 |
| FG‑DN400PN64‑PFTE | 311615 | DN400 | PN64 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 186,68 |
| FG‑DN500PN6‑PFTE | 311570 | DN500 | PN6 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 174,79 |
| FG‑DN500PN10‑PFTE | 311575 | DN500 | PN10 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 186,68 |
| FG‑DN500PN16‑PFTE | 311584 | DN500 | PN16 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 193,51 |
| FG‑DN500PN25‑PFTE | 311590 | DN500 | PN25 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 200,49 |
| FG‑DN500PN40‑PFTE | 311604 | DN500 | PN40 | 50,00 mm | Grau | -212°C | 230°C | Klettband | 207,18 |
| * Die angegebenen Preise sind Nettopreise zuzüglich Frachtkostenpauschale und gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer | |||||||||
Flanschabdeckungen - SAFECAP PVC
| Bestellnummer | Art-Nr | Nenndurchm. | Nenndruck | Breite | Farbe | Temp. min. | Temp. max. | Befestigung | Preis (€)
netto * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG‑DN32PN6‑PVC | 311699 | DN32 | PN6 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 16,97 |
| FG‑DN32PN40‑PVC | 311733 | DN32 | PN40 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 18,20 |
| FG‑DN32PN100‑PVC | 311758 | DN32 | PN100 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 19,25 |
| FG‑DN40PN6‑PVC | 311700 | DN40 | PN6 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 17,59 |
| FG‑DN40PN40‑PVC | 311734 | DN40 | PN40 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 18,81 |
| FG‑DN40PN100‑PVC | 311759 | DN40 | PN100 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 20,29 |
| FG‑DN50PN6‑PVC | 311701 | DN50 | PN6 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 18,20 |
| FG‑DN50PN40‑PVC | 311735 | DN50 | PN40 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 19,80 |
| FG‑DN50PN64‑PVC | 311747 | DN50 | PN64 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 20,66 |
| FG‑DN50PN100‑PVC | 311760 | DN50 | PN100 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 21,71 |
| FG‑DN65PN6‑PVC | 311702 | DN65 | PN6 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 19,30 |
| FG‑DN65PN40‑PVC | 311736 | DN65 | PN40 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 21,16 |
| FG‑DN65PN64‑PVC | 311748 | DN65 | PN64 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 22,39 |
| FG‑DN65PN100‑PVC | 311761 | DN65 | PN100 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 23,61 |
| FG‑DN80PN6‑PVC | 311703 | DN80 | PN6 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 21,40 |
| FG‑DN80PN40‑PVC | 311737 | DN80 | PN40 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 22,01 |
| FG‑DN80PN64‑PVC | 311749 | DN80 | PN64 | 50,00 mm | Gelb | -40°C | 60°C | Klettband | 23,24 |
